FlightId	DateTimeUtc	Latitude	Longitude	Altitude	Heading	GS	VZ
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:10:18	32.7303	-117.176	24	286	44	0
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:12:18	32.7597	-117.292	8741	285	275	4629
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:14:18	32.7182	-117.434	19393	190	277	921
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:16:19	32.605	-117.26	24401	122	372	3050
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:18:20	32.471	-117.065	30181	135	386	2506
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:20:20	32.3055	-116.901	34612	142	384	1917
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:22:21	32.1322	-116.744	36666	144	422	17
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:24:21	31.926	-116.563	36685	144	496	1
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:26:22	31.6969	-116.362	36688	143	519	1
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:28:22	31.4631	-116.158	36689	143	522	-6
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:30:23	31.2285	-115.956	36653	144	523	-17
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:32:23	30.9942	-115.754	36625	143	525	-40
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:34:24	30.757	-115.552	36605	143	526	-39
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:36:24	30.5206	-115.352	36539	143	526	-5
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:38:25	30.2833	-115.152	36538	144	526	0
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:40:25	30.0454	-114.952	36571	144	526	12
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:42:26	29.805	-114.752	36571	143	534	0
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:44:26	29.5636	-114.552	36573	143	535	0
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:46:27	29.3202	-114.352	36593	143	535	74
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:48:27	29.0753	-114.152	36612	142	545	-26
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:50:28	28.8265	-113.95	36635	142	548	-2
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:52:28	28.5772	-113.748	36640	142	548	0
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:54:29	28.3263	-113.547	36639	143	549	0
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:56:30	28.0752	-113.346	36575	144	549	-66
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-29 23:58:31	27.8238	-113.147	36560	144	549	0
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-30 00:00:32	27.5727	-112.948	36560	144	546	0
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-30 00:02:33	27.3232	-112.753	36561	144	545	0
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-30 00:04:33	27.074	-112.558	36562	144	541	0
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-30 00:06:34	26.826	-112.366	36572	145	541	0
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-30 00:08:34	26.5779	-112.174	36576	145	540	0
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-30 00:10:35	26.3295	-111.983	36579	145	541	0
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-30 00:12:35	26.0808	-111.794	36579	145	541	2
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-30 00:14:36	25.8317	-111.604	36581	145	541	4
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-30 00:16:37	25.5815	-111.415	36589	145	541	0
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-30 00:20:37	25.0833	-111.042	36629	145	539	16
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-30 00:22:37	24.8498	-110.868	36629	146	430	-16
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-30 00:24:38	24.6876	-110.747	36602	147	265	-26
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-30 00:26:38	24.6472	-110.705	1238	178	59	-23618
SYb2mCtOm6J62XjpjtwSOBsgJhQ	2009-08-30 00:26:42	24.6467	-110.706	-2	178	1	-24787
