FlightId	DateTimeUtc	Latitude	Longitude	Altitude	Heading	GS	VZ
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:13:06	-37.3416	145.07	6431	115	322	1118
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:13:07	-37.3426	145.071	6451	115	322	1115
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:15:07	-37.5131	145.085	8795	190	322	1144
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:17:07	-37.6947	145.045	10429	174	362	368
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:19:08	-37.8093	145.276	12503	112	418	1811
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:21:09	-37.9054	145.556	15857	112	454	1795
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:23:09	-37.946	145.877	19282	94	473	1517
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:25:10	-37.9736	146.22	21706	94	500	1543
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:27:11	-38.0008	146.578	23946	95	518	981
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:29:11	-38.0277	146.948	25884	95	531	891
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:31:11	-38.0543	147.324	27698	94	539	474
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:33:12	-38.0799	147.709	29044	94	548	807
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:35:13	-38.1049	148.096	30807	93	543	732
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:37:14	-38.1285	148.48	32004	93	543	-13
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:39:16	-38.1506	148.868	32806	92	547	492
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:41:16	-38.1717	149.253	32673	92	535	-1173
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:43:16	-38.1908	149.63	30824	93	532	-499
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:45:16	-38.209	150.004	30441	94	530	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:47:17	-38.2002	150.377	30441	66	535	-16
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:49:18	-38.0672	150.716	30437	61	533	2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:51:19	-37.9323	151.053	30432	61	534	-6
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:53:19	-37.7972	151.387	30420	61	533	-1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:55:20	-37.6597	151.722	30419	60	533	4
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:57:20	-37.5227	152.054	30419	60	533	1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 05:59:21	-37.3847	152.385	30417	61	533	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:00:01	-37.3377	152.496	30417	61	533	2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:02:01	-37.1979	152.824	30413	61	534	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:04:01	-37.0575	153.153	30390	60	533	1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:06:02	-36.9159	153.48	30379	61	526	-2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:08:02	-36.775	153.801	30376	61	529	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:10:03	-36.6325	154.124	30373	61	529	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:12:04	-36.4889	154.445	30369	60	528	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:14:04	-36.3456	154.764	30367	60	529	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:16:05	-36.2007	155.084	30365	60	528	9
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:18:05	-36.0553	155.401	30364	59	529	-6
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:20:06	-35.9087	155.718	30362	59	530	-3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:26:08	-35.4632	156.662	30358	59	529	-23
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:28:08	-35.314	156.972	30359	59	529	17
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:30:08	-35.1638	157.282	30361	58	530	-3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:32:08	-35.0122	157.591	30368	58	534	12
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:34:08	-34.8596	157.901	30378	58	533	4
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:36:09	-34.7038	158.214	30381	56	545	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:38:10	-34.5453	158.529	30382	55	544	-2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:40:11	-34.3866	158.843	30384	55	544	4
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:42:12	-34.2374	159.135	30385	47	489	6
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:44:12	-34.0935	159.414	30387	47	488	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:46:13	-33.9481	159.692	30388	47	488	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:48:14	-33.8031	159.97	30389	47	487	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:50:15	-33.6573	160.247	30377	47	487	4
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:52:15	-33.5086	160.527	30388	51	505	-56
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:54:16	-33.3542	160.816	30396	54	519	41
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:56:17	-33.1936	161.113	30397	54	544	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 06:58:18	-33.0291	161.415	30395	54	538	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:00:18	-32.8645	161.714	30396	53	538	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:02:19	-32.6995	162.012	30396	53	538	-3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:04:19	-32.5334	162.31	30394	53	538	-3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:06:19	-32.3679	162.605	30394	53	538	4
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:08:20	-32.2007	162.901	30394	53	538	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:10:21	-32.0332	163.194	30394	53	538	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:12:21	-31.865	163.486	30393	52	538	6
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:14:22	-31.6959	163.778	30394	52	538	-1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:16:22	-31.526	164.068	30396	52	538	-42
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:18:22	-31.3564	164.357	30393	52	538	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:20:23	-31.1855	164.645	30391	46	543	1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:22:24	-31.0094	164.94	30392	44	556	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:24:24	-30.8299	165.238	30376	44	563	-9
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:26:25	-30.649	165.536	30365	44	563	-11
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:28:25	-30.4672	165.834	30367	44	563	-25
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:30:26	-30.2844	166.131	30367	44	563	17
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:32:26	-30.1019	166.426	30367	44	563	25
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:34:27	-29.9185	166.719	30367	43	562	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:36:27	-29.7344	167.011	30368	43	562	21
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:38:30	-29.5493	167.304	30368	43	562	-7
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:40:28	-29.3646	167.594	30368	43	561	13
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:42:29	-29.179	167.882	30368	43	561	-1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:44:30	-28.9923	168.171	30369	43	562	30
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:46:30	-28.8062	168.456	30368	43	562	8
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:48:31	-28.6183	168.743	30371	43	561	-36
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:50:31	-28.4306	169.027	30370	43	561	14
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:52:32	-28.2416	169.311	30372	43	561	10
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:54:33	-28.0522	169.594	30375	42	561	56
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:56:33	-27.8632	169.875	30377	42	560	36
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 07:58:33	-27.6732	170.155	30381	42	560	18
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:00:34	-27.4826	170.434	30382	41	560	39
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:02:35	-27.2909	170.714	30386	42	560	7
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:04:36	-27.099	170.991	30388	41	560	-12
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:06:36	-26.9074	171.267	30367	41	560	-18
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:08:37	-26.7152	171.541	30362	41	554	-19
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:10:38	-26.5228	171.814	30362	42	556	19
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:12:38	-26.3305	172.086	30363	41	556	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:14:39	-26.142	172.351	30363	41	496	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:16:40	-25.9664	172.595	30369	46	511	79
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:18:40	-25.79	172.84	30380	47	509	-3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:20:41	-25.6098	173.089	30386	45	504	-20
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:22:41	-25.4336	173.331	30381	47	505	-2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:24:42	-25.2515	173.58	30391	43	530	11
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:26:42	-25.0609	173.839	30411	40	556	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:28:43	-24.8648	174.104	30414	40	555	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:32:44	-24.4718	174.63	30422	40	555	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:34:45	-24.2752	174.892	30425	40	554	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:36:46	-24.0776	175.153	30429	40	554	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:38:46	-23.8798	175.413	30433	40	554	15
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:40:47	-23.6814	175.672	30443	40	553	67
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:42:48	-23.498	175.911	30450	44	506	-96
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:44:49	-23.3137	176.15	30453	46	517	-2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:46:49	-23.1286	176.389	30457	46	514	-2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:48:50	-22.9428	176.627	30460	47	517	-1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:50:50	-22.7556	176.866	30464	47	517	12
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:52:51	-22.5687	177.104	30470	47	517	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:54:51	-22.3815	177.341	30458	47	517	10
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:56:52	-22.194	177.577	30456	47	517	2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 08:58:52	-22.0061	177.813	30457	47	517	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:00:53	-21.8173	178.049	30459	47	517	-3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:02:54	-21.6288	178.283	30458	47	516	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:04:54	-21.4399	178.517	30460	47	517	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:06:55	-21.25	178.751	30461	47	516	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:08:55	-21.061	178.983	30461	46	516	-1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:10:55	-20.8708	179.215	30462	46	516	1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:12:56	-20.6803	179.447	30463	46	516	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:14:56	-20.4904	179.677	30464	46	517	1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:16:57	-20.3002	179.907	30464	46	514	-1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:18:57	-20.1106	-179.865	30473	46	514	1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:20:58	-19.9194	-179.636	30476	46	514	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:22:58	-19.7291	-179.409	30478	46	515	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:24:59	-19.5377	-179.182	30495	46	515	10
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:26:59	-19.3461	-178.955	30498	46	515	-1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:29:00	-19.1539	-178.728	30497	46	515	-3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:31:01	-18.9621	-178.503	30495	46	515	6
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:33:01	-18.7694	-178.277	30493	46	514	2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:35:02	-18.5771	-178.053	30493	46	513	-3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:37:03	-18.384	-177.829	30495	46	514	-1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:39:03	-18.1909	-177.605	30499	45	514	4
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:41:03	-17.9982	-177.383	30506	45	514	4
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:43:04	-17.8048	-177.161	30514	45	514	2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:45:05	-17.6108	-176.939	30521	45	514	-1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:47:05	-17.4172	-176.717	30528	45	514	1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:49:05	-17.2233	-176.497	30534	45	514	-6
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:51:06	-17.0293	-176.277	30502	45	514	88
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:53:07	-16.8315	-176.054	30395	44	524	-41
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:55:07	-16.6319	-175.829	30373	44	526	-43
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:57:07	-16.4324	-175.605	30369	44	527	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 09:59:08	-16.2323	-175.381	30369	44	527	-30
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:01:09	-16.0314	-175.157	30369	44	526	-6
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:03:09	-15.8313	-174.934	30369	44	526	9
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:05:09	-15.6373	-174.719	30368	46	506	-38
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:07:10	-15.4441	-174.505	30370	46	506	-36
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:09:10	-15.2503	-174.292	30369	45	511	15
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:11:11	-15.0554	-174.078	30369	46	510	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:13:11	-14.86	-173.864	30368	45	511	-12
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:15:12	-14.6642	-173.65	30368	46	510	-9
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:17:12	-14.4692	-173.437	30369	46	510	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:19:13	-14.2729	-173.224	30369	46	511	-16
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:21:14	-14.0757	-173.01	30369	46	511	-3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:23:14	-13.879	-172.798	30448	45	511	12
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:25:15	-13.6819	-172.585	30456	45	511	1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:27:16	-13.4847	-172.373	30458	45	510	-2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:29:16	-13.2878	-172.162	30457	45	510	-2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:31:17	-13.0901	-171.95	30457	45	510	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:33:18	-12.8933	-171.74	30459	45	510	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:35:18	-12.6966	-171.531	30461	45	511	10
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:37:18	-12.4987	-171.321	30458	45	509	-2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:39:20	-12.3004	-171.111	30459	45	510	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:41:20	-12.1026	-170.902	30463	45	510	-5
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:43:20	-11.905	-170.693	30461	45	509	-3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:45:21	-11.7066	-170.484	30461	45	510	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:47:22	-11.5079	-170.276	30461	45	510	-48
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:49:22	-11.3096	-170.068	30461	45	510	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:51:23	-11.1111	-169.861	30450	46	506	2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:53:23	-10.918	-169.659	30448	45	493	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:55:24	-10.726	-169.459	30449	45	493	-2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:57:24	-10.5341	-169.26	30449	45	493	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 10:59:24	-10.3421	-169.06	30452	45	493	-6
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:01:25	-10.1494	-168.861	30453	45	493	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:03:25	-9.95717	-168.662	30453	45	493	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:05:26	-9.76429	-168.463	30453	45	493	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:07:27	-9.57153	-168.265	30453	45	493	1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:09:27	-9.37944	-168.067	30454	45	493	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:11:27	-9.18645	-167.869	30453	45	493	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:13:28	-8.99321	-167.671	30453	45	493	1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:15:28	-8.80037	-167.474	30453	45	493	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:17:29	-8.6066	-167.276	30455	45	493	-6
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:19:29	-8.41325	-167.079	30455	45	493	-3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:21:30	-8.21859	-166.88	30457	44	497	1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:23:30	-8.02314	-166.682	30457	44	498	-2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:25:32	-7.82774	-166.484	30460	44	498	-50
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:27:31	-7.63245	-166.285	30457	44	497	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:29:32	-7.43632	-166.087	30459	44	498	5
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:31:32	-7.24006	-165.888	30457	44	497	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:33:33	-7.04408	-165.691	30457	44	497	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:35:34	-6.84763	-165.493	30457	44	497	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:37:34	-6.65219	-165.296	30457	44	497	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:39:34	-6.45674	-165.099	30457	44	497	-1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:41:34	-6.26033	-164.901	30457	44	498	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:43:35	-6.06384	-164.704	30457	44	498	-3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:45:35	-5.86767	-164.508	30457	44	498	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:47:35	-5.67174	-164.311	30457	44	497	-1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:49:36	-5.47528	-164.115	30443	44	497	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:51:37	-5.27811	-163.918	30441	44	496	-3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:53:37	-5.08185	-163.722	30441	44	497	1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:55:38	-4.88538	-163.526	30440	44	497	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:57:38	-4.68851	-163.329	30438	44	496	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 11:59:39	-4.49152	-163.133	30437	44	497	-1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:01:40	-4.29507	-162.938	30437	44	497	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:03:40	-4.09838	-162.742	30436	44	496	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:05:40	-3.90203	-162.547	30434	44	496	2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:07:41	-3.70525	-162.351	30430	44	496	6
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:09:42	-3.50804	-162.156	30429	44	496	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:11:42	-3.31138	-161.961	30428	44	496	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:13:43	-3.11403	-161.765	30426	44	496	-24
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:15:44	-2.91765	-161.571	30422	45	494	13
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:17:45	-2.72078	-161.376	30386	45	495	-44
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:19:46	-2.52418	-161.181	30364	45	494	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:21:46	-2.3284	-160.987	30361	45	495	-3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:23:46	-2.13233	-160.793	30360	45	495	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:25:47	-1.9363	-160.6	30359	45	494	2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:27:47	-1.74046	-160.406	30358	45	494	2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:29:48	-1.54392	-160.212	30358	45	494	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:31:49	-1.34703	-160.018	30357	45	494	1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:33:50	-1.15024	-159.823	30355	45	494	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:35:50	-0.954268	-159.63	30354	45	494	-2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:37:50	-0.757835	-159.436	30354	45	494	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:39:51	-0.560718	-159.242	30353	45	494	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:41:52	-0.364211	-159.048	30352	45	495	-2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:43:53	-0.167135	-158.853	30350	45	495	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:45:54	0.029328	-158.659	30352	45	494	9
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:47:54	0.225948	-158.465	30365	45	494	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:49:55	0.42231	-158.272	30366	45	494	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:51:56	0.618281	-158.078	30364	45	494	1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:53:56	0.81408	-157.885	30358	45	493	-2
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:55:57	1.00984	-157.692	30356	45	493	-1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:57:57	1.20596	-157.498	30355	45	493	-9
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 12:59:58	1.40213	-157.305	30341	45	494	0
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 13:01:58	1.59827	-157.111	30340	45	494	1
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 13:03:59	1.7947	-156.917	30340	45	494	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 13:06:00	1.99085	-156.723	30340	45	494	3
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 13:08:00	2.18706	-156.529	30340	45	494	5
Tdw9mMaUiGTplGDvMMTRqobfQM	2009-09-29 13:10:01	2.3834	-156.335	30341	45	494	-1
